2020.11.6 掲載
No.714 | 北区川入(2区画) |
---|---|
学区 | 吉備小学校、吉備中学校区 |
価格 | 1189万円 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.5㎡(59.45坪) | 坪単価 | 20.0万円 |
接道 | 北 | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 岡電バス「川入」バス停徒歩3分 | 設備 | 個別プロパン、合併浄化槽 |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率200% |
備考 |
No.714 | 北区川入(2区画) |
---|---|
学区 | 吉備小学校、吉備中学校区 |
価格 | 1189万円 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.5㎡(59.45坪) | 坪単価 | 20.0万円 |
接道 | 北 | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 岡電バス「川入」バス停徒歩3分 | 設備 | 個別プロパン、合併浄化槽 |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率200% |
備考 |