2021.3.11 掲載
No.765 | 南区浦安南町(4区画) |
---|---|
学区 | 浦安小学校、芳泉中学校区 |
価格 | 1001万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 238.90㎥(72.26坪) | 坪単価 | 69.36万円~ |
接道 | 現状 | 更地 | |
---|---|---|---|
交通 | 「浦安南町」バス停 徒歩3分 | 設備 | |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率200% |
備考 |
No.765 | 南区浦安南町(4区画) |
---|---|
学区 | 浦安小学校、芳泉中学校区 |
価格 | 1001万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 238.90㎥(72.26坪) | 坪単価 | 69.36万円~ |
接道 | 現状 | 更地 | |
---|---|---|---|
交通 | 「浦安南町」バス停 徒歩3分 | 設備 | |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率200% |
備考 |