2022.3.18 掲載
No.1069 | 北区 足守 |
---|---|
学区 | 足守小学校・足守中学校 |
価格 | 600万円 | 地目 | 雑種地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 212.00㎡(64.13坪) | 坪単価 | 9.4万円 |
接道 | 北東:幅員4m(私道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 「足守プラザ前」バス停徒歩13分 | 設備 | |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・足守小学校 約1200m ・足守中学校 約2700m ■私道面積:143.00㎡(負担:28.60㎡)別途有 |