2022.4.11 掲載
No.1087 | 北区 川入 |
---|---|
学区 | 吉備小学校・吉備中学校 |
価格 | 1,200万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 225.78㎡(68.29坪) | 坪単価 | 17.6万円 |
接道 | 南側:4.6m | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 個別浄化槽・都市ガス可 | |
用途地域 | 指定無し | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・吉備小学校 約1594m ・吉備中学校 約1508m ■建築協定有 ■解体更地渡し |