2023.3.27 掲載
No.1175 | 岡山市東区西大寺浜(6区画) |
---|---|
学区 | 豊小学校・西大寺中学校区 |
価格 | 628万円~ | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.45㎡(57.00坪) | 坪単価 | 11.0万円 |
接道 | 団地内:幅員4ⅿ、6ⅿ | 現状 | 未完成 |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・上水道負担金44万円(税込) ・別途私道負担あり ※予定につき変更の可能性あり |