2023.9.25 掲載
No.1246 | 岡山市北区津島新野1丁目 |
---|---|
学区 | 津島小学校・京山中学校 |
価格 | 4,606万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 227.29m²(68.75坪) | 坪単価 | 67.0万円 |
接道 | 西側:幅員4m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 新野バス停まで徒歩1分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率80%・容積率200% |
備考 |
No.1246 | 岡山市北区津島新野1丁目 |
---|---|
学区 | 津島小学校・京山中学校 |
価格 | 4,606万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 227.29m²(68.75坪) | 坪単価 | 67.0万円 |
接道 | 西側:幅員4m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 新野バス停まで徒歩1分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率80%・容積率200% |
備考 |