2024.12.9 掲載
No.147 | 岡山市南区福島2丁目 |
---|---|
学区 | 平福小学校・福浜中学校 |
価格 | 1,910万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 192.08m²(58.10坪) | 坪単価 | 32.87万円 |
接道 | 南・西:3m・5m | 現状 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 福吉町バス停まで徒歩8分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |
No.147 | 岡山市南区福島2丁目 |
---|---|
学区 | 平福小学校・福浜中学校 |
価格 | 1,910万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 192.08m²(58.10坪) | 坪単価 | 32.87万円 |
接道 | 南・西:3m・5m | 現状 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 福吉町バス停まで徒歩8分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |