2025.1.21 掲載
No.1 | 岡山市北区加茂1246-6 |
---|---|
学区 | 加茂小学校・高松中学校 |
価格 | 880万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.02m²(55.06坪) | 坪単価 | 16.0万円 |
接道 | 西:4m(公道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 備中高松駅まで徒歩11分 | 設備 | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |
No.1 | 岡山市北区加茂1246-6 |
---|---|
学区 | 加茂小学校・高松中学校 |
価格 | 880万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.02m²(55.06坪) | 坪単価 | 16.0万円 |
接道 | 西:4m(公道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 備中高松駅まで徒歩11分 | 設備 | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |