2025.3.11 掲載
No.22 | 倉敷市北畝5丁目767-1(8区画) |
---|---|
学区 | 第四福田小学校・福田中学校 |
価格 | 985万円~ | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 141.51㎡(42.80坪)~ | 坪単価 | 23万円~ |
接道 | 団地内6.0m | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 公共下水 | |
用途地域 | 第一種 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・上下水道負担金 価格に含む ・プロパンガス ・ゴミST持分1/10ずつ有 ※予定につき変更の可能性有 |