2025.9.27 掲載
| No.57 | 倉敷市茶屋町1529-6 |
|---|---|
| 学区 | 茶屋町小学校・東陽中学校 |
| 価格 | 1,790万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.22㎡(54.82坪) | 坪単価 | 32.7万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水・都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・水道工事負担金は価格に含む ・公共下水可、都市ガス可 ・絶対高さ制限10m | ||
| No.57 | 倉敷市茶屋町1529-6 |
|---|---|
| 学区 | 茶屋町小学校・東陽中学校 |
| 価格 | 1,790万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.22㎡(54.82坪) | 坪単価 | 32.7万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水・都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・水道工事負担金は価格に含む ・公共下水可、都市ガス可 ・絶対高さ制限10m | ||