NEW
2026.2.3 掲載
| No.11 | 瀬戸内市邑久町豊安253-1他 |
|---|---|
| 学区 | 邑久小学校・邑久中学校 |
| 価格 | 1,109万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261.90㎡(79.22坪)~ | 坪単価 | 14.0万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 指定無し | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道、地元負担金等:60万 ・町内会に加入 ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.11 | 瀬戸内市邑久町豊安253-1他 |
|---|---|
| 学区 | 邑久小学校・邑久中学校 |
| 価格 | 1,109万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261.90㎡(79.22坪)~ | 坪単価 | 14.0万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 指定無し | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道、地元負担金等:60万 ・町内会に加入 ・予定につき変更の可能性有 | ||