2025.11.28 掲載
| No.67 | 倉敷市中庄2239-6.2239-18 |
|---|---|
| 学区 | 中庄小学校・倉敷北中学校 |
| 価格 | 1,476万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 168.18㎡(50.87坪)~ | 坪単価 | 29万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・造成渡し ・上下水道負担金60万円別途要 ・水道メーター加入金別途要 | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。
| No.67 | 倉敷市中庄2239-6.2239-18 |
|---|---|
| 学区 | 中庄小学校・倉敷北中学校 |
| 価格 | 1,476万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 168.18㎡(50.87坪)~ | 坪単価 | 29万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・造成渡し ・上下水道負担金60万円別途要 ・水道メーター加入金別途要 | ||
| No.66 | 倉敷市川入779-1(2区画) |
|---|---|
| 学区 | 万寿小学校・倉敷西中学校 |
| 価格 | 1,716万円~ | 地目 | 田・畑 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 164.44㎡(49.74坪)~ | 坪単価 | 34.5万円 |
| 接道 | 団地内:4.7m | 現状 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・上下水道工事負担金は価格に含む ・実測清算有 ・通路用地は市に寄付予定 ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.65 | 倉敷市西阿知町西原(4区画) |
|---|---|
| 学区 | 西阿知小学校・倉敷第一中学校 |
| 価格 | 1,595万円~ | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.05㎡(53.55坪)~ | 坪単価 | 27万円~ |
| 接道 | 現状 | 未完成 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全9区画 ・水道負担金55万円 ・造成渡し ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.64 | 倉敷市上東1083-2.1083-16 |
|---|---|
| 学区 | 庄小学校・庄中学校 |
| 価格 | 1,494万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 183.00㎡(55.35坪)~ | 坪単価 | 27万円 |
| 接道 | 北:幅員4m | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・水道負担金55万円(メーター負担金込み) ・建築基準法第43条ただし書き申請費用15万円 ・売主の負担にて新設で4mの端を架けます ・ガードレールは4m分撤去予定 | ||
| No.63 | 岡山市北区伊島町2丁目1304-7 |
|---|---|
| 学区 | 伊島小学校・京山中学校 |
| 価格 | 3,780万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.09㎡(51.14坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 北・西:幅員28m・4m | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊島町2丁目バス停まで徒歩2分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率80%・容積率200% |
| 備考 | ・古家有り現況渡し ・地役権設定、地上権設定有り | ||
| No.62 | 岡山市中区土田261 |
|---|---|
| 学区 | 竜之口小学校・竜操中学校 |
| 価格 | 1,240万円 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 151.78㎡(45.91坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 前土田バス停まで徒歩3分・東岡山駅まで徒歩7分 | 設備 | 浄化槽 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・上水道負担金は価格に含む | ||
| No.61 | 岡山市東区西大寺中3丁目(6区画) |
|---|---|
| 学区 | 西大寺小学校・西大寺中学校 |
| 価格 | 1,298万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.23㎡(49.98坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西大寺駅まで徒歩10分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率160% |
| 備考 | ・全8区画 ・セットバック各号地要 | ||
| No.60 | 岡山市北区津高1064-1(2区画) |
|---|---|
| 学区 | 横井小学校・香和中学校 |
| 価格 | 1,300万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 238.27㎡(72.07坪)~ | 坪単価 | 10.9万円~ |
| 接道 | 8.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東原口バス停まで徒歩1分 | 設備 | プロパンガス |
| 用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道負担金:250,000円 ・自己用住宅開発申請費用:400,000円 ・水道利用加入金:250,000円 ※20mm ・引渡し 申請後8か月※2区画同時の申請 ※農業復興地域には該当しません | ||
| No.59 | 岡山市北区楢津151-1(10区画) |
|---|---|
| 学区 | 平津小学校・中山中学校 |
| 価格 | 1,392万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 184.90㎡(55.93坪)~ | 坪単価 | 24.9万円 |
| 接道 | 北側:10.m、東側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 平津バス停まで徒歩9分 | 設備 | プロパンガス |
| 用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道工事負担金:400,000円 ・第42条第1項許可 排水申請400,000円 ・個人住宅の為の開発許可必須 ・個人開発造成工事完了検査後の引渡し ・確定測量、文筆登記完了後の実測清算 ・延長敷地(道路部分)に各区画の地役権設定予定 ・道路部分に水道管を埋設予定 ・延長敷地(道路部分)に銀行の抵当権設定は行えません | ||
| No.58 | 岡山市南区大福 |
|---|---|
| 学区 | 福田小学校・福田中学校 |
| 価格 | 1,550万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.75㎡(58.30坪) | 坪単価 | 26.85万円 |
| 接道 | 西側:4.6m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大福中バス停まで徒歩4分 | 設備 | 公共下水・プロパンガス |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率184% |
| 備考 | ・水道メーター13mmの権利あり ・境界確定後引渡し | ||
| No.57 | 倉敷市茶屋町1529-6 |
|---|---|
| 学区 | 茶屋町小学校・東陽中学校 |
| 価格 | 1,790万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.22㎡(54.82坪) | 坪単価 | 32.7万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水・都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・水道工事負担金は価格に含む ・公共下水可、都市ガス可 ・絶対高さ制限10m | ||
| No.56 | 岡山市南区平福1丁目 |
|---|---|
| 学区 | 平福小学校・福浜中学校 |
| 価格 | 1,330万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.53㎡(50.67坪) | 坪単価 | 26.24万円 |
| 接道 | 南側:3.8m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 平福バス停まで徒歩5分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・宅地造成工事規制区域 ・屋外広告物第三種許可地域 ・解体更地渡し | ||