弊社では、お客様からご希望の土地条件を事前にお伺いし、ご希望に近い物件が出てきた際、ホームページに掲載する前に、優先的にメールでお知らせをする「土地出前サービス」を行っております。「土地出前サービス」をご希望の方は、事前にお申し込みが必要です。
土地情報
Land information
土地出前サービス
ご登録者さまへ優先的にご希望の土地をメールでご案内。
「良い土地が欲しい」誰もがそう思うはずです。しかし良い土地はなぜか発売前に売れてしまいます。なぜでしょうか?
それは、不動産屋さんが皆様にお知らせする前に、住宅業者が先行して押さえてしまうからです。そして、北側の日当たりの悪い土地だけが残り、そこを買わざるをえなくなるからです。
不動産会社さんはプロですから「人気のあるエリアで安い土地」がでると内々でお客様に紹介していきます。
このような仕組みを知らないが為に、いつまでも出てこない理想の土地情報をあなた様が探しつづけているとしたら? それは、とても悲しいことです。
近藤建設興業が、あなた様の代わりに土地価格の交渉をしてくれる。つまり、一般に不動産屋さんに行くよりも、早く確実に、そして安く土地を手に入れる事ができるのです。
後悔のない土地選びの為、私たちのノウハウ、成功された方のノウハウを是非ともご活用下さい。
土地出前サービスにお申込み頂き、後悔のない土地選びのお手伝いが出来る事を楽しみにしております。
土地一覧
Land information LIST
2022.4.4 掲載
No.1077 | 中区 八幡124-5,他 |
---|---|
学区 | 旭竜小学校・高島中学校 |
価格 | 2,300万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 250.66㎡(75.82坪) | 坪単価 | 30.3万円 |
接道 | 南東:幅員6m(市道)、接面4m | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線「高島駅」徒歩14分 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・旭竜小学校 約600m ・高島中学校 約1900m ■現況建物:2棟あり(124-5,124-6)現況渡し ■契約時の司法書士指定あり |
2022.4.4 掲載
No.1076 | 東区 中川町236-7 |
---|---|
学区 | 可知小学校・旭東中学校 |
価格 | 1,135万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 250.16㎡(75.67坪) | 坪単価 | 15.0万円 |
接道 | 北側:幅員4m(私道)、接面16m、位置指定有 | 現状 | 建物有 |
---|---|---|---|
交通 | JR赤穂線「大多羅駅」徒歩10分/両備・めぐりん「益野」バス停徒歩15分 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽 |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・可知小学校 約980m ・旭東中学校 約550m ※市街化調整区域につき、宅地の造成及び建物の再建築はできません。 |
2022.4.4 掲載
No.1075 | 倉敷市 上東 |
---|---|
学区 | 庄内小学校・高松中学校 |
価格 | 1,970万円 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2267.00㎡(80.76坪) | 坪単価 | 24.4万円 |
接道 | 南西側:幅員5.5m(公道)、接面6.8m、北西側:幅員4m(私道)、接面26.3m、北東側:幅員4m(私道)、接面6.9m ※北西・北東側私道の持ち分はありません。 | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 「下撫川」バス停徒歩22分/JR山陽本線「中庄駅」まで約3.5㎞ | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
備考 | ・庄内小学校 約550m ・庄内中学校 約700m ■上下水道・都市ガスの引込管はありません。引込みをする場合には費用が生じます。 ■農地転用の費用は買主様でご負担いただくこととなります。 ※本物件は第一種低層住居専用地域に該当する可能性があります。 |
2022.4.4 掲載
No.1074 | 南区 洲崎1丁目 |
---|---|
学区 | 平福小学校・福浜中学校 |
価格 | 1,280万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.00㎡(49.00坪) | 坪単価 | 26.1万円 |
接道 | 東側:幅員4m(公道)、接面9m、位置指定無し | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | 岡電・両備バス「洲崎」バス停徒歩5分/JR宇野線「備前西市駅」まで約4.2㎞ | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・平福小学校 約1300m ・福浜中学校 約1100m |
2022.4.1 掲載
No.1073 | 北区 学南町3丁目6-46 |
---|---|
学区 | 御野小学校・岡北中学校 |
価格 | 3,329万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 189.80㎡(57.41坪) | 坪単価 | 58万円 |
接道 | 東側:幅員4m(公道)、接面11m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | JR津山線「法界院駅」徒歩3分/宇野・岡電バス「御野小学校前」バス停徒歩7分 | 設備 | 都市ガス・公共下水 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・御野小学校 約750m ・岡北中学校 約400m ■上下水道負担金:55万円(別途要) |
2022.4.1 掲載
No.1072 | 北区 門前 |
---|---|
学区 | 庄内小学校・高松中学校 |
価格 | 600万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 152.68㎡(46.18坪) | 坪単価 | 13万円 |
接道 | 北東:幅員6m(開発道路)、接面4m、位置指定無し、奥行12m ※幅4mの橋架で接道 | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | JR桃太郎線「足守駅」徒歩14分/中鉄バス「大井川」バス停徒歩9分 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽・側溝 |
用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・庄内小学校 約1100m ・高松中学校 約1120m |
2022.3.18 掲載
No.1070 | 倉敷市 真備町有井 |
---|---|
学区 | 薗小学校・真備東中学校 |
価格 | 520万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 153.67㎡(46.48坪) | 坪単価 | 11.2万円 |
接道 | 南西:幅員6m(公道)、接面11m、奥行13.9m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 井原鉄道「川辺宿駅」徒歩14分/JR伯備線「清音駅」まで約2.7㎞ | 設備 | プロパンガス・公共下水・側溝 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・薗小学校 約2000m ・真備東中学校 約950m |
2022.3.18 掲載
No.1069 | 北区 足守 |
---|---|
学区 | 足守小学校・足守中学校 |
価格 | 600万円 | 地目 | 雑種地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 212.00㎡(64.13坪) | 坪単価 | 9.4万円 |
接道 | 北東:幅員4m(私道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 「足守プラザ前」バス停徒歩13分 | 設備 | |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・足守小学校 約1200m ・足守中学校 約2700m ■私道面積:143.00㎡(負担:28.60㎡)別途有 |
2022.3.18 掲載
No.1068 | 南区 浦安本町153-13 |
---|---|
学区 | 浦安小学校・芳泉中学校 |
価格 | 1.305万円 | 地目 | 雑種地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 192.06㎡(58.09坪) | 坪単価 | 22.5万円 |
接道 | 東側:幅員5m(公道)、接面8m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 岡電バス「ろうさい病院入口」バス停徒歩5分 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽 |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・浦安小学校 約1000m ・芳泉中学校 約3750m ■開発許可申請要:35万円(別途要) ■水道負担金:25万円(別途要) |
2022.3.15 掲載
No.1067 | 中区 江崎(4区画) |
---|---|
学区 | 操南小学校・操南中学校 |
価格 | 975万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 200.53㎡(60.66坪)~ | 坪単価 | 15万円~ |
接道 | 西側:幅員約4m(市道)、分譲地内:幅員約5m(私道) | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 「新道浜中」バス停徒歩3分 | 設備 | 個別プロパンガス・合併浄化槽 |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・操南小学校 約1.5㎞ ・操南中学校 約1.9㎞ ■引渡:令和5年10月頃 |
2022.3.15 掲載
No.1066 | 中区 国富991-5 |
---|---|
学区 | 三勲小学校・操山中学校 |
価格 | 3,900万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 259.33㎡(78.44坪) | 坪単価 | 49.7万円 |
接道 | 東側:幅員4m(公道)、接面14.7m | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | 両備バス「国富東」バス停徒歩4分/JR山陽本線「西川原駅」まで約1.6㎞ | 設備 | 都市ガス・公共下水・側溝 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率160% 後楽園背景保全地区高さ13m |
備考 | ・三勲小学校 約980m ・操山中学校 約920m |
2022.3.15 掲載
No.1065 | 中区 平井2丁目 |
---|---|
学区 | 平井小学校・東山中学校 |
価格 | 1,180万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 198.03㎡(59.90坪) | 坪単価 | 19.7万円 |
接道 | 西側:幅員3.6m(公道)、接面9.1m | 現状 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 「四軒屋」バス停徒歩3分 | 設備 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率40%・容積率80% |
備考 | ・平井小学校 約500m ・東山中学校 約2250m ■建物解体更地渡し |