NEW
2026.8.10 掲載
| No.71 | 岡山市東区阿知5丁目 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,210万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.42㎡(53.66坪) | 坪単価 | 22.6万円 |
| 接道 | 東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 松崎バス停まで徒歩5分、大多羅駅まで徒歩12分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・現況渡 | ||
| No.71 | 岡山市東区阿知5丁目 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,210万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.42㎡(53.66坪) | 坪単価 | 22.6万円 |
| 接道 | 東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 松崎バス停まで徒歩5分、大多羅駅まで徒歩12分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・現況渡 | ||
| No.61 | 岡山市東区松新町385-13 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 781.4万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 184.54㎡(55.82坪) | 坪単価 | 14.0万円 |
| 接道 | 北東側:5.0m(私道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩23分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・諸費用(上下水道工事負担金:770,000円) ※都市計画道路平井神崎線(事業中区域)の計画あり ※前面道路(私道)は、接面する土地所有者との共有区分 | ||
| No.54 | 岡山市東区東平島1140-1 |
|---|---|
| 学区 | 平島小学校・上道中学校 |
| 価格 | 1,038万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 152.06㎡(45.99坪) | 坪単価 | 22.57万円 |
| 接道 | 南側:4.5m、東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 平島バス停まで徒歩3分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・西日本豪雨の時浸水あり(決壊した箇所は堅牢な護岸工事施工済) | ||
| No.53 | 岡山市東区西大寺1丁目 |
|---|---|
| 学区 | 西大寺小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,400万円 | 地目 | 田・畑(宅地変更後の引渡し) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 201.00㎡(60.80坪) | 坪単価 | 23万円 |
| 接道 | 北側:9.0m(公道)、南西側:4.0m(公道)、西側:3.0m(私道) | 現状 | 古屋付き(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス、公共下水 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・価格とは別途負担金を要する | ||
| No.52 | 岡山市東区瀬戸町江尻13番地 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,114万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 156.68㎡(47.39坪) | 坪単価 | 23.5万円 |
| 接道 | 北東側:5.0m、北西側:6.2m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 瀬戸駅まで徒歩20分/沖下バス停まで徒歩6分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・諸費用:水道メーター加入金 ※境界ブロック負担金の設定なし/ただし施工位置の指定あり ※行政書士の指定あり | ||
| No.51 | 岡山市東区瀬戸町江尻12番地 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,226万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.89㎡(48.06坪) | 坪単価 | 25.5万円 |
| 接道 | 北東側:5.0m、北西側:6.2m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 瀬戸駅まで徒歩20分/沖下バス停まで徒歩6分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・諸費用:水道メーター加入金 ※境界ブロック負担金の設定なし/ただし施工位置の指定あり ※行政書士の指定あり | ||
| No.50 | 岡山市東区久保 |
|---|---|
| 学区 | 雄神小学校・西大寺中学校 |
| 価格 | 315万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.29㎡(54.23坪) | 坪単価 | 26万円 |
| 接道 | 北西側:3.9m、南西側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西大寺駅まで徒歩23分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・現況渡し ・境界確定、確定測量は売主負担 ・水道引込み費用買主負担 ・建築許可申請要 | ||
| No.29 | 岡山市東区西大寺中3丁目(5区画) |
|---|---|
| 学区 | 西大寺小学校・西大寺中学校 |
| 価格 | 1,298万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 149.02㎡(45.07坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西大寺駅まで徒歩10分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率160% |
| 備考 | ・接道、セットバック各号地あり | ||
| No.22 | 岡山市東区西大寺浜356-1、356-2他(3区画) |
|---|---|
| 学区 | 豊小学校・西大寺中学校 |
| 価格 | 500万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 133.98㎡(40.52坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道負担金:55万円(13㎜・水道メーター権利付き) ・接道:条件有 | ||
| No.18 | 岡山市東区大多羅町100-4(8区画) |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,093万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 189.77㎡(57.40坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 西:4.0m(私道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩9分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・上下水道負担金:66万円 ・高さ制限10m ・屋外広告物第一種許可地域 ・団地内道路:幅員5m | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。