NEW
2026.10.17 掲載
| No.127 | 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘1丁目 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,380万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 270.07㎡(81.69坪) | 坪単価 | 16.9万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 瀬戸駅まで徒歩20分 | 設備 | 都市ガス |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | |||
| No.127 | 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘1丁目 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,380万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 270.07㎡(81.69坪) | 坪単価 | 16.9万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 瀬戸駅まで徒歩20分 | 設備 | 都市ガス |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | |||
| No.120 | 岡山市東区中川町 |
|---|---|
| 学区 | 可知小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 880万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 207.00㎡(62.61坪) | 坪単価 | 14.1万円 |
| 接道 | 北側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 海吉バス停まで徒歩17分 | 設備 | 都市ガス・浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ※屋外広告物第三種許可地域 ※宅地造成工事規制区域 ※後楽園背景保全地区 高さ制限40m ※事前審査承認地 | ||
| No.108 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,150万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 174.89㎡(52.90坪) | 坪単価 | 21.7万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(私道)、南側:2.4m(公道) | 現状 | 古屋付き |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽 | |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道メーター13㎜権利有 ・建築許可要 ・北側道路:位置指定道路 ・更地渡し | ||
| No.102 | 岡山市東区益野町 |
|---|---|
| 学区 | 可知小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 990万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.00㎡(50.21坪) | 坪単価 | 19.7万円 |
| 接道 | 北側:4.9m(公道) | 現状 | 古屋付き |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・公共下水可 ・売主契約不適合責任免責 ・解体、境界確定測量後の引渡し | ||
| No.90 | 岡山市東区西大寺中野 |
|---|---|
| 学区 | 西大寺小学校・西大寺中学校 |
| 価格 | 1,280万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.28㎡(47.88坪) | 坪単価 | 26.7万円 |
| 接道 | 南側:4.10m(公道) | 現状 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道工事負担金買主実費 ・下水道、プロパンガス ・解体更地渡し | ||
| No.89 | 岡山市東区瀬戸町下 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,100万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.63㎡(50.10坪) | 坪単価 | 22.0万円 |
| 接道 | 東側:3.20m、南側:4.20m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道工事負担金:66万(税込) ・上水道20㎜有 ・プロパンガス(設置要) ・契約不適合責任(2年) ・セットバック要 ・確定測量実施済 ・屋外広告物第3種許可地域 ・現況有資 | ||
| No.79 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 998万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.44㎡(60.02坪)~ | 坪単価 | 16.5万円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||
| No.71 | 岡山市東区阿知5丁目 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,210万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.42㎡(53.66坪) | 坪単価 | 22.6万円 |
| 接道 | 東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 松崎バス停まで徒歩5分、大多羅駅まで徒歩12分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・現況渡 | ||
| No.61 | 岡山市東区松新町385-13 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 692.1万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.03㎡(53.24坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 北東側:5.0m(私道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩23分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・諸費用(上下水道工事負担金:770,000円) ※都市計画道路平井神崎線(事業中区域)の計画あり ※前面道路(私道)は、接面する土地所有者との共有区分 | ||
| No.54 | 岡山市東区東平島1140-1 |
|---|---|
| 学区 | 平島小学校・上道中学校 |
| 価格 | 1,038万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 152.06㎡(45.99坪) | 坪単価 | 22.57万円 |
| 接道 | 南側:4.5m、東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 平島バス停まで徒歩3分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・西日本豪雨の時浸水あり(決壊した箇所は堅牢な護岸工事施工済) | ||
| No.53 | 岡山市東区西大寺1丁目 |
|---|---|
| 学区 | 西大寺小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,400万円 | 地目 | 田・畑(宅地変更後の引渡し) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 201.00㎡(60.80坪) | 坪単価 | 23万円 |
| 接道 | 北側:9.0m(公道)、南西側:4.0m(公道)、西側:3.0m(私道) | 現状 | 古屋付き(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス、公共下水 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・価格とは別途負担金を要する | ||
| No.52 | 岡山市東区瀬戸町江尻13番地 |
|---|---|
| 学区 | 江西小学校・瀬戸中学校 |
| 価格 | 1,114万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 156.68㎡(47.39坪) | 坪単価 | 23.5万円 |
| 接道 | 北東側:5.0m、北西側:6.2m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 瀬戸駅まで徒歩20分/沖下バス停まで徒歩6分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・諸費用:水道メーター加入金 ※境界ブロック負担金の設定なし/ただし施工位置の指定あり ※行政書士の指定あり | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。