2026.7.28 掲載
| No.59 | 玉野市東高崎 |
|---|---|
| 学区 | 荘内小学校・荘内中学校 |
| 価格 | 992万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.33㎡(64.83坪) | 坪単価 | 15.30万円 |
| 接道 | 南東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水可 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道負担金35万 ・下水道負担金38万 ・土地改良抗工事施工済 ・現況有姿 | ||
| No.59 | 玉野市東高崎 |
|---|---|
| 学区 | 荘内小学校・荘内中学校 |
| 価格 | 992万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.33㎡(64.83坪) | 坪単価 | 15.30万円 |
| 接道 | 南東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水可 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道負担金35万 ・下水道負担金38万 ・土地改良抗工事施工済 ・現況有姿 | ||
| No.58 | 玉野市田井3丁目5663-10 |
|---|---|
| 学区 | 田井小学校・宇野中学校 |
| 価格 | 2,894.8万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 435.00㎡(131.58坪) | 坪単価 | 22.0万円 |
| 接道 | 北側:20m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備前田井駅まで徒歩9分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | 現況有姿 | ||
| No.19 | 浅口市金光町占見新田59-7(3区画) |
|---|---|
| 学区 | 金光小学校・金光中学校 |
| 価格 | 1,377万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.25㎡(64.51坪)~ | 坪単価 | 21.0万円~ |
| 接道 | 現状 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全6区画 ・上下水道負担金:55万円 ・ゴミST負担金:3.3万円 ・公共下水可 ・予定につき変更の可能性有 | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。