2026.6.12 掲載
| No.41 | 総社市中央4丁目13-102,13-103 |
|---|---|
| 学区 | 総社小学校・総社東中学校 |
| 価格 | 2,350万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.35㎡(86.02坪) | 坪単価 | 27.3万円 |
| 接道 | 東側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東総社駅まで600m,徒歩8分 | 設備 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 | ||
| No.41 | 総社市中央4丁目13-102,13-103 |
|---|---|
| 学区 | 総社小学校・総社東中学校 |
| 価格 | 2,350万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.35㎡(86.02坪) | 坪単価 | 27.3万円 |
| 接道 | 東側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東総社駅まで600m,徒歩8分 | 設備 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 | ||
| No.25 | 総社市中央1丁目4-103(2区画) |
|---|---|
| 学区 | 常盤小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 2,448万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 238.02㎡(72.00坪)~ | 坪単価 | 34.0万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率80%・容積率200% |
| 備考 | ・分筆前につき坪数の増加は可能です。(実測清算) ・上下水道負担金55万円 ・準防火地域 ・前面の側溝工事施工後、造成渡し | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。