2025.1.21 掲載
No.1 | 岡山市北区加茂1246-6 |
---|---|
学区 | 加茂小学校・高松中学校 |
価格 | 880万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.02m²(55.06坪) | 坪単価 | 16.0万円 |
接道 | 西:4m(公道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 備中高松駅まで徒歩11分 | 設備 | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |
No.1 | 岡山市北区加茂1246-6 |
---|---|
学区 | 加茂小学校・高松中学校 |
価格 | 880万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.02m²(55.06坪) | 坪単価 | 16.0万円 |
接道 | 西:4m(公道) | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 備中高松駅まで徒歩11分 | 設備 | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 |
No.148 | 岡山市北区小山(5区画) |
---|---|
学区 | 庄内小学校・高松中学校 |
価格 | 900万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 162.36m²(49.11坪)~ | 坪単価 | 14.8万円~ |
接道 | 現状 | 更地 | |
---|---|---|---|
交通 | 足守駅まで徒歩約12分 | 設備 | プロパンガス・合併浄化槽 |
用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・水道負担金:25万円(浄化槽の設置が必要) ・造成工事後引渡し |
No.146 | 岡山市北区撫川1015-17 |
---|---|
学区 | 吉備小学校・吉備中学校 |
価格 | 950万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 156.63m²(47.38坪) | 坪単価 | 20.05万円 |
接道 | 北:5.9m(公道) | 現状 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 下撫川バス停まで徒歩7分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・古家有り解体更地渡し |
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。