2026.8.20 掲載
| No.79 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 998万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.44㎡(60.02坪)~ | 坪単価 | 16.5万円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。
| No.79 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 998万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.44㎡(60.02坪)~ | 坪単価 | 16.5万円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||
| No.78 | 岡山市南区妹尾 |
|---|---|
| 学区 | 妹尾小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,500万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.99㎡(58.37坪)~ | 坪単価 | 25.7万円 |
| 接道 | 北側:5.0m | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩18分 | 設備 | プロパンガス |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(所有者住居中) | ||
| No.77 | 岡山市北区津倉町2丁目 |
|---|---|
| 学区 | 伊島小学校・京山中学校 |
| 価格 | 6,500万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 388.48㎡(117.52坪)~ | 坪単価 | 55.30万円 |
| 接道 | 南西側:6.0m(公道) | 現状 | 古屋付き |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・公共下水可、都市ガス可 ・売主契約不適合責任免責 ・確定測量済 ・地積更生登記申請中 ・更地渡し | ||
| No.76 | 岡山市北区辛川市場 |
|---|---|
| 学区 | 中山小学校・中山中学校 |
| 価格 | 1,180万円 | 地目 | 田・畑 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.96㎡(68.96坪)~ | 坪単価 | 17.10万円 |
| 接道 | 南側:4.0m(公道) | 現状 | 古屋付き |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道負担金 別途要 ・下水、浄化槽(調査中) ・隣地からの雨水排水有 ・実測精算有 ・更地渡し | ||
| No.75 | 岡山市中区竹田 |
|---|---|
| 学区 | 宇野小学校・操山中学校 |
| 価格 | 2,500万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.10㎡(53.87坪)~ | 坪単価 | 46.5万円 |
| 接道 | 北東側:6.0m、北側:1.8m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西川原駅まで徒歩8分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ※東側の竹田31号線は建築基準法の道路ではないため道路後退は不要 | ||
| No.74 | 岡山市中区国府市場 |
|---|---|
| 学区 | 高島小学校・高島中学校 |
| 価格 | 1,290万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 162.41㎡(49.12坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 北側:3.1~3.59m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 国府市場バス停まで徒歩4分、高島駅まで徒歩18分 | 設備 | 浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・諸費用(上水道工事負担金:330,000円、水道メーター負担金:242,000円 ※20㎜、建築許可申請:220,000円 ※設計事務所指定有、各区画境界工事負担金計画あり) ※実測完了済、公簿取引となります。 ・無償譲渡(2号地延長敷地57.52㎡、3号地延長敷地56.83㎡、4号地セットバック2.46㎡) ※2・3号地での延長敷地部分についてはアスファルト舗装済。1~4号地の通行地役権を設定 | ||
| No.73 | 総社市門田 |
|---|---|
| 学区 | 総社中央小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 600万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 131.61㎡(39.81坪) | 坪単価 | 15.10万円 |
| 接道 | 北側:3.30m、東側:3.10m(公道) | 現状 | 古屋有り |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・公共下水、プロパンガス可 ・契約不適合責任免責 ・司法書士指定有 ・上空越境電線有(解消については確認中) ・北側水路部分は調査中 ・セットバック(要か確認中) ・古屋あり現状渡し | ||
| No.72 | 倉敷市中庄 |
|---|---|
| 学区 | 中庄小学校・倉敷北中学校 |
| 価格 | 1,126万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 149.01㎡(45.08坪) | 坪単価 | 25万円 |
| 接道 | 4.0m | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・現況有姿 | ||
| No.71 | 岡山市東区阿知5丁目 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 1,210万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.42㎡(53.66坪) | 坪単価 | 22.6万円 |
| 接道 | 東側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 松崎バス停まで徒歩5分、大多羅駅まで徒歩12分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・現況渡 | ||
| No.70 | 岡山市中区祇園 |
|---|---|
| 学区 | 高島小学校・高島中学校 |
| 価格 | 1,280万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.71㎡(64.64坪) | 坪単価 | 19.8万円 |
| 接道 | 西側:4.0m、北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 脇田バス停まで徒歩13分 | 設備 | |
| 用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道引込工事:買主様負担 | ||
| No.69 | 岡山市北区吉備津 |
|---|---|
| 学区 | 鯉山小学校・高松中学校 |
| 価格 | 1,250万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.13㎡(51.16坪) | 坪単価 | 24.40万円 |
| 接道 | 南側:5.90m、11.30m | 現状 | 古屋付き(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・埋蔵文化財 | ||
| No.68 | 岡山市北区一宮1171-1 |
|---|---|
| 学区 | 中山小学校・中山中学校 |
| 価格 | 1,050万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 149.78㎡(45.30坪)~ | 坪単価 |
| 接道 | 北側(市道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備前一宮駅まで徒歩8分 | 設備 | プロパンガス・浄化槽 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% | |
| 備考 | ・諸費用(上水道負担金:500,000円 ※φ20 加入負担金含まない、合併浄化槽5人槽:660,000円、合併浄化槽7人槽:760,000円所有権移転登記:実費 ※指定業者あり) ・引渡し時期:令和9 年4 月末頃(予定) ※合併浄化槽補助金対象外 ※下水道管整備が当該年度より7 年以内に完了予定地域 ※水道管:前面道路に岡山市の配水管布設工事(R8 秋頃予定) ※1・3号地北側:市道から車両乗り入れ不可(高低差) ※1号地西側:雨樋越境部分2.09 ㎡(分筆後に無償譲渡) ※2号地西側:軒 越境部分1.90 ㎡(分筆後に無償譲渡 ) ※2号地 :電線が宅地内上空横断有 ※3号地 :電線上空横断有 ※電柱位置(宅地内)・水道位置等の指定は不可 ※町内会入会、子供会の入会 要 | ||