弊社では、お客様からご希望の土地条件を事前にお伺いし、ご希望に近い物件が出てきた際、ホームページに掲載する前に、優先的にメールでお知らせをする「土地出前サービス」を行っております。「土地出前サービス」をご希望の方は、事前にお申し込みが必要です。
土地情報
Land information
土地出前サービス
ご登録者さまへ優先的にご希望の土地をメールでご案内。
「良い土地が欲しい」誰もがそう思うはずです。しかし良い土地はなぜか発売前に売れてしまいます。なぜでしょうか?
それは、不動産屋さんが皆様にお知らせする前に、住宅業者が先行して押さえてしまうからです。そして、北側の日当たりの悪い土地だけが残り、そこを買わざるをえなくなるからです。
不動産会社さんはプロですから「人気のあるエリアで安い土地」がでると内々でお客様に紹介していきます。
このような仕組みを知らないが為に、いつまでも出てこない理想の土地情報をあなた様が探しつづけているとしたら? それは、とても悲しいことです。
近藤建設興業が、あなた様の代わりに土地価格の交渉をしてくれる。つまり、一般に不動産屋さんに行くよりも、早く確実に、そして安く土地を手に入れる事ができるのです。
後悔のない土地選びの為、私たちのノウハウ、成功された方のノウハウを是非ともご活用下さい。
土地出前サービスにお申込み頂き、後悔のない土地選びのお手伝いが出来る事を楽しみにしております。
土地一覧
Land information LIST
2022.5.13 掲載
No.1115 | 玉野市東高崎24-130 |
---|---|
学区 | 荘内中・荘内小学校区 |
価格 | 761万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 167.89㎡(50.78坪) | 坪単価 | 15.0万円 |
接道 | 南側:幅員6m | 現状 | 上物あり |
---|---|---|---|
交通 | 「東高崎」バス停徒歩6分/JR宇野線「常山駅」約1.4km | 設備 | 水道:公営 |
用途地域 | 工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | 解体更地渡し 小学校の通学はスクールバスが発着する |
2022.5.13 掲載
No.1113 | 岡山市中区清水1丁目(5区画) |
---|---|
学区 | 竜操中・幡多小学校区 |
価格 | 1,850万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.30㎡(50.0坪) | 坪単価 | 37.0万円 |
接道 | 団地内:幅員5m(私道)、位置指定あり | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線「高島駅」徒歩6分/宇野・両備バス「清水」バス停徒歩5分 | 設備 | 公共下水・都市ガス・雨水側溝 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | 上下水道負担金55万円 (20㎜メーター負担金は建築時に別途必要) 3階建ては不可 |
2022.5.13 掲載
No.1112 | 岡山市南区福富東2丁目30-17 |
---|---|
学区 | 福浜中・福浜小学校区 |
価格 | 1,740万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 191㎡(57.77坪) | 坪単価 | 30.1万円 |
接道 | 南側:幅員4.5m(公道)、接面16m、位置指定なし | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 岡電・両備バス「洲崎」バス停徒歩5分 | 設備 | 公共下水・都市ガス・雨水側溝 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | 南西角地 |
2022.5.10 掲載
No.1111 | 玉野市迫間字西ケ市953番5(3区画) |
---|---|
学区 | 荘内小学校・荘内中学校区 |
価格 | 865万円 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.64㎡(67.65坪) | 坪単価 | 12.8万円 |
接道 | 北側:幅員6m(公道) | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 上下水道・プロパンガス | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 取引形態 | 売主 |
都市計画 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率100% | |
備考 | ・水道負担金33万円(税込) (水道メーター20㎜権利付き) ・開発負担金35万円(税込) ・個人開発申請、農地転用申請が必要 ・R4,11月に引き渡し予定 ※水道は買主に名義変更後、約2カ月で引込完了 下水は買主の建築確認申請後、約3カ月で市施工 |
2022.5.9 掲載
No.1110 | 玉野市迫間字西ケ市977番1(4区画) |
---|---|
学区 | 荘内小学校・荘内中学校区 |
価格 | 617万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 185.54㎡(56.12坪) | 坪単価 | 11万円 |
接道 | ・西側:幅員5m(公道)・北側2項道路:幅員3.8m(セットバック後) | 現状 | |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 上下水道・プロパンガス | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 取引形態 | 売主 |
都市計画 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率100% | |
備考 | ・水道負担金33万円(税込) (水道メーター20㎜権利付き) ・開発負担金35万円(税込) ・個人開発申請、農地転用申請が必要 ・公共下水は市施工で接続可能 ※取付ます設置位置申し込みについては買主にて行う (申請後約3カ月要す) |
2022.5.9 掲載
No.1109 | 倉敷市西富井1090-11 |
---|---|
学区 | 倉敷南小学校・南中学校区 |
価格 | 1,700万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.98㎡(50.20坪) | 坪単価 | 33.8万円 |
接道 | 西:幅員4m(私道)、位置指定なし | 現状 | 上物あり |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 公共下水・プロパンガス | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 専任 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・解体更地渡し ・延長敷地持分1/6は無償譲渡 ・平成10年建築(6LDK) ※入居中のため現地確認の際は問い合わせ |
2022.5.9 掲載
No.1108 | 岡山市南区彦崎2265番地 |
---|---|
学区 | 彦崎小学校・灘崎中学校区 |
価格 | 1,051万円 | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 434.35㎡(131.39坪) | 坪単価 | 8万円 |
接道 | 北、位置指定なし | 現状 | 上物あり |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 個別浄化槽 | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
備考 | ・解体更地渡し ・建築許可費用30万円 |
2022.5.9 掲載
No.1107 | 岡山市中区藤崎246、245番地(4区画) |
---|---|
学区 | 操南小学校・操南中学校区 |
価格 | 889万円~ | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178.17㎡(53.89坪) | 坪単価 | 16.5万円 |
接道 | 団地内:幅員6m、位置指定なし | 現状 | 上物あり |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 個別浄化槽・プロパンガス | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 売主 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・水道負担金38万円 ・建築許可申請費用49万円 ・橋掛けあり ・電柱位置未定 ※境界確定後に面積・金額の変動の可能性あり |
2022.5.9 掲載
No.1106 | 岡山市北区田益(8区画) |
---|---|
学区 | 横井小学校・香和中学校区 |
価格 | 819万円~ | 地目 | 畑 |
---|---|---|---|
土地面積 | 150.42㎡(45.50坪) | 坪単価 | 17万円~ |
接道 | 団地内:幅員5m(公道)、位置指定なし | 現状 | 畑 |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 個別浄化槽、プロパンガス | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 売主 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・水道負担金44万円 ・農振除外、開発費用44万円 ・引き渡しは8月の開発申請~約1年半後の予定 ※条例変更により開発が不可になる場合があります |
2022.5.9 掲載
No.1105 | 倉敷市新田(6区画) |
---|---|
学区 | 倉敷西小学校・新田中学校区 |
価格 | 1,296万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 204.12㎡(61.74坪) | 坪単価 | 21万円 |
接道 | 西:幅員4m(公道)、位置指定なし | 現状 | 田 |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 個別浄化槽、都市ガス(岡山ガスの利用が条件。給湯器・コンロ) | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率200% |
備考 | ・上水道負担金55万円(税込) ・個別開発申請費用44万円(税込) ・開発申請時期:R4年9月予定 ・実測清算あり ・電柱、ゴミステーション位置未定 ※行政の許認可により引き渡し時期の前後あり |
2022.5.9 掲載
No.1104 | 倉敷市中島1841番9、1844番26 |
---|---|
学区 | 中島小学校・倉敷第一中学校区 |
価格 | 1,180万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 156.05㎡(47.20坪) | 坪単価 | 25万円 |
接道 | 北西:幅員4m(公道)、位置指定なし | 現状 | 上物あり |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 公共下水 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%、容積率200% |
備考 | ・解体更地渡し ・公募取引 ・敷地内に電柱あり ・南側隣地より敷地境界塀部分に越境物あり、覚書取得予定 ・西阿知新田526-25、526-51が売買対象地に含まれる |
2022.5.9 掲載
No.1103 | 都窪郡早島町早島(8区画) |
---|---|
学区 | 早島小学校・早島中学校区 |
価格 | 1,413万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 186.96㎡(56.55坪) | 坪単価 | 25.0万円 |
接道 | 北西:幅員4m(公道)、位置指定なし | 現状 | 田 |
---|---|---|---|
交通 | 設備 | 公共下水・プロパンガス | |
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・上下水道負担金:50万円 ・個別開発申請費用:45万円 ・電柱、ゴミステーション位置未定 ・①②③号地セットバックあり(宅地面積に含む) ・4区画同時申請 |