2026.6.12 掲載
| No.41 | 総社市中央4丁目13-102,13-103 |
|---|---|
| 学区 | 総社小学校・総社東中学校 |
| 価格 | 2,350万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.35㎡(86.02坪) | 坪単価 | 27.3万円 |
| 接道 | 東側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東総社駅まで600m,徒歩8分 | 設備 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 | ||
| No.41 | 総社市中央4丁目13-102,13-103 |
|---|---|
| 学区 | 総社小学校・総社東中学校 |
| 価格 | 2,350万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.35㎡(86.02坪) | 坪単価 | 27.3万円 |
| 接道 | 東側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東総社駅まで600m,徒歩8分 | 設備 | |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 | ||