2026.7.28 掲載
| No.58 | 玉野市田井3丁目5663-10 |
|---|---|
| 学区 | 田井小学校・宇野中学校 |
| 価格 | 2,894.8万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 435.00㎡(131.58坪) | 坪単価 | 22.0万円 |
| 接道 | 北側:20m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備前田井駅まで徒歩9分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | 現況有姿 | ||
| No.58 | 玉野市田井3丁目5663-10 |
|---|---|
| 学区 | 田井小学校・宇野中学校 |
| 価格 | 2,894.8万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 435.00㎡(131.58坪) | 坪単価 | 22.0万円 |
| 接道 | 北側:20m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備前田井駅まで徒歩9分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | 現況有姿 | ||