NEW
2026.8.20 掲載
| No.78 | 岡山市南区妹尾 |
|---|---|
| 学区 | 妹尾小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,500万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.99㎡(58.37坪)~ | 坪単価 | 25.7万円 |
| 接道 | 北側:5.0m | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩18分 | 設備 | プロパンガス |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(所有者住居中) | ||
| No.78 | 岡山市南区妹尾 |
|---|---|
| 学区 | 妹尾小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,500万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.99㎡(58.37坪)~ | 坪単価 | 25.7万円 |
| 接道 | 北側:5.0m | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩18分 | 設備 | プロパンガス |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(所有者住居中) | ||