NEW
2026.8.20 掲載
| No.79 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 998万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.44㎡(60.02坪)~ | 坪単価 | 16.5万円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||
| No.79 | 岡山市東区目黒町 |
|---|---|
| 学区 | 芥子山小学校・旭東中学校 |
| 価格 | 998万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.44㎡(60.02坪)~ | 坪単価 | 16.5万円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス、浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||