NEW
2026.9.1 掲載
| No.81 | 岡山市北区田益 |
|---|---|
| 学区 | 横井小学校・香和中学校 |
| 価格 | 1480万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 263.80㎡(79.79坪) | 坪単価 | 18.6万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 田益バス停まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス・浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・公共水道 水道メーター13㎜、引込20㎜ ・事前承認団地 ・現況渡し | ||
| No.81 | 岡山市北区田益 |
|---|---|
| 学区 | 横井小学校・香和中学校 |
| 価格 | 1480万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 263.80㎡(79.79坪) | 坪単価 | 18.6万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 田益バス停まで徒歩14分 | 設備 | プロパンガス・浄化槽 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・公共水道 水道メーター13㎜、引込20㎜ ・事前承認団地 ・現況渡し | ||