NEW
2026.9.1 掲載
| No.85 | 総社市清音柿木 |
|---|---|
| 学区 | 清音小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 1,098万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.49㎡(74.26坪) | 坪単価 | 14.8万円 |
| 接道 | 東側:約3.5m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 清音駅まで徒歩17分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・解体更地渡し(売主負担) ・セットバックあり | ||
| No.85 | 総社市清音柿木 |
|---|---|
| 学区 | 清音小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 1,098万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 245.49㎡(74.26坪) | 坪単価 | 14.8万円 |
| 接道 | 東側:約3.5m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 清音駅まで徒歩17分 | 設備 | プロパンガス・公共下水 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・解体更地渡し(売主負担) ・セットバックあり | ||