2026.10.4 掲載
| No.112 | 岡山市南区新保 |
|---|---|
| 学区 | 芳田小学校・芳田中学校 |
| 価格 | 2,970万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.88㎡(58.35坪) | 坪単価 | 50.9円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・公共下水可 ・自動車駐車場附置義務条例適用地区 ・現況有姿 | ||
| No.112 | 岡山市南区新保 |
|---|---|
| 学区 | 芳田小学校・芳田中学校 |
| 価格 | 2,970万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.88㎡(58.35坪) | 坪単価 | 50.9円 |
| 接道 | 東側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 都市ガス | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・公共下水可 ・自動車駐車場附置義務条例適用地区 ・現況有姿 | ||