2025.11.28 掲載
| No.65 | 倉敷市西阿知町西原(4区画) |
|---|---|
| 学区 | 西阿知小学校・倉敷第一中学校 |
| 価格 | 1,595万円~ | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.05㎡(53.55坪)~ | 坪単価 | 27万円~ |
| 接道 | 現状 | 未完成 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全9区画 ・水道負担金55万円 ・造成渡し ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.65 | 倉敷市西阿知町西原(4区画) |
|---|---|
| 学区 | 西阿知小学校・倉敷第一中学校 |
| 価格 | 1,595万円~ | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.05㎡(53.55坪)~ | 坪単価 | 27万円~ |
| 接道 | 現状 | 未完成 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全9区画 ・水道負担金55万円 ・造成渡し ・予定につき変更の可能性有 | ||