2025.11.28 掲載
| No.67 | 倉敷市中庄2239-6.2239-18 |
|---|---|
| 学区 | 中庄小学校・倉敷北中学校 |
| 価格 | 1,476万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 168.18㎡(50.87坪)~ | 坪単価 | 29万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・造成渡し ・上下水道負担金60万円別途要 ・水道メーター加入金別途要 | ||
| No.67 | 倉敷市中庄2239-6.2239-18 |
|---|---|
| 学区 | 中庄小学校・倉敷北中学校 |
| 価格 | 1,476万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 168.18㎡(50.87坪)~ | 坪単価 | 29万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・造成渡し ・上下水道負担金60万円別途要 ・水道メーター加入金別途要 | ||