NEW
2026.2.3 掲載
| No.10 | 総社市井尻野(1区画) |
|---|---|
| 学区 | 総社中央小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 1,040万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.27㎡(53.92坪) | 坪単価 | 19.3万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 山之端バス停まで徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率80% |
| 備考 | ・上下水道負担金:55万円 | ||
| No.10 | 総社市井尻野(1区画) |
|---|---|
| 学区 | 総社中央小学校・総社西中学校 |
| 価格 | 1,040万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.27㎡(53.92坪) | 坪単価 | 19.3万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 山之端バス停まで徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率80% |
| 備考 | ・上下水道負担金:55万円 | ||