2026.2.3 掲載
| No.4 | 岡山市北区吉備津1068-1(4区画) |
|---|---|
| 学区 | 鯉山小学校・高松中学校 |
| 価格 | 1,015万円~ | 地目 | 宅地予定 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 142.87㎡(43.21坪)~ | 坪単価 | 23.5万円~ |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 吉備津駅まで徒歩2分 | 設備 | 浄化槽 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全14区画 ・上水道敷設負担金:38.5万円 ・造成工事完了後、実測清算有り | ||
| No.4 | 岡山市北区吉備津1068-1(4区画) |
|---|---|
| 学区 | 鯉山小学校・高松中学校 |
| 価格 | 1,015万円~ | 地目 | 宅地予定 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 142.87㎡(43.21坪)~ | 坪単価 | 23.5万円~ |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 吉備津駅まで徒歩2分 | 設備 | 浄化槽 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全14区画 ・上水道敷設負担金:38.5万円 ・造成工事完了後、実測清算有り | ||