2026.4.30 掲載
| No.21 | 倉敷市玉島八島2086(6区画) |
|---|---|
| 学区 |
| 価格 | 1,185万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 156.60㎡(47.37坪)~ | 坪単価 | 24.0万円~ |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・全8区画 ・現況有姿 ・上下水道負担金55万円 | ||
| No.21 | 倉敷市玉島八島2086(6区画) |
|---|---|
| 学区 |
| 価格 | 1,185万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 156.60㎡(47.37坪)~ | 坪単価 | 24.0万円~ |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%・容積率100% |
| 備考 | ・全8区画 ・現況有姿 ・上下水道負担金55万円 | ||