NEW
2026.6.12 掲載
| No.42 | 倉敷市中島1410-9 |
|---|---|
| 学区 | 中島小学校・倉敷第一中学校 |
| 価格 | 1,430万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 161.07㎡(48.72坪) | 坪単価 | 29.4万円 |
| 接道 | 北側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費(公共下水可・都市ガス可) | ||
| No.42 | 倉敷市中島1410-9 |
|---|---|
| 学区 | 中島小学校・倉敷第一中学校 |
| 価格 | 1,430万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 161.07㎡(48.72坪) | 坪単価 | 29.4万円 |
| 接道 | 北側:6m | 現状 | 古家有り(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費(公共下水可・都市ガス可) | ||