NEW
2026.6.12 掲載
| No.43 | 岡山市南区千鳥町29-18,29-44 |
|---|---|
| 学区 | 福島小学校・福南中学校 |
| 価格 | 1,580 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 160.61㎡(48.58坪) | 坪単価 | 32万円 |
| 接道 | 南側:4m、西側:5.5m | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 千鳥町バス停まで徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% | |
| 備考 | ・水道引込費用は、買主実費 | ||
| No.43 | 岡山市南区千鳥町29-18,29-44 |
|---|---|
| 学区 | 福島小学校・福南中学校 |
| 価格 | 1,580 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 160.61㎡(48.58坪) | 坪単価 | 32万円 |
| 接道 | 南側:4m、西側:5.5m | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 千鳥町バス停まで徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% | |
| 備考 | ・水道引込費用は、買主実費 | ||