NEW
2026.7.28 掲載
| No.59 | 玉野市東高崎 |
|---|---|
| 学区 | 荘内小学校・荘内中学校 |
| 価格 | 992万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.33㎡(64.83坪) | 坪単価 | 15.30万円 |
| 接道 | 南東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水可 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道負担金35万 ・下水道負担金38万 ・土地改良抗工事施工済 ・現況有姿 | ||
| No.59 | 玉野市東高崎 |
|---|---|
| 学区 | 荘内小学校・荘内中学校 |
| 価格 | 992万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.33㎡(64.83坪) | 坪単価 | 15.30万円 |
| 接道 | 南東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | プロパンガス・公共下水可 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上水道負担金35万 ・下水道負担金38万 ・土地改良抗工事施工済 ・現況有姿 | ||