NEW
2026.7.28 掲載
| No.60 | 倉敷市児島味野3丁目 |
|---|---|
| 学区 | 味野小学校・味野中学校 |
| 価格 | 2027万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.09㎡(74.74坪) | 坪単価 | 27.80万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道)、東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道負担金66万 ・水道引込後の引渡し(上水道20㎜) ※予定につき変更の可能性有 | ||
| No.60 | 倉敷市児島味野3丁目 |
|---|---|
| 学区 | 味野小学校・味野中学校 |
| 価格 | 2027万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 247.09㎡(74.74坪) | 坪単価 | 27.80万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(公道)、東側:5.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道負担金66万 ・水道引込後の引渡し(上水道20㎜) ※予定につき変更の可能性有 | ||