NEW
2026.8.10 掲載
| No.69 | 岡山市北区吉備津 |
|---|---|
| 学区 | 鯉山小学校・高松中学校 |
| 価格 | 1,250万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.13㎡(51.16坪) | 坪単価 | 24.40万円 |
| 接道 | 南側:5.90m、11.30m | 現状 | 古屋付き(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・埋蔵文化財 | ||
| No.69 | 岡山市北区吉備津 |
|---|---|
| 学区 | 鯉山小学校・高松中学校 |
| 価格 | 1,250万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.13㎡(51.16坪) | 坪単価 | 24.40万円 |
| 接道 | 南側:5.90m、11.30m | 現状 | 古屋付き(更地渡し) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種住居専用 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・水道等の設備の引込み買主実費 ・埋蔵文化財 | ||