NEW
2026.9.1 掲載
| No.82 | 岡山市南区浜野2丁目 |
|---|---|
| 学区 | 福浜小学校・福浜中学校 |
| 価格 | 1,180万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 233.48㎡(70.62坪) | 坪単価 | 16.7万円 |
| 接道 | 北側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・告知事項あり | ||
| No.82 | 岡山市南区浜野2丁目 |
|---|---|
| 学区 | 福浜小学校・福浜中学校 |
| 価格 | 1,180万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 233.48㎡(70.62坪) | 坪単価 | 16.7万円 |
| 接道 | 北側:6.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | 公共下水 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・告知事項あり | ||