NEW
2026.9.26 掲載
| No.106 | 岡山市南区大福 |
|---|---|
| 学区 | 福田小学校・福田中学校 |
| 価格 | 1,680万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 182.19㎡(55.11坪) | 坪単価 | 29.1万円 |
| 接道 | 東側:4.0m、北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩24分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | |||
| No.106 | 岡山市南区大福 |
|---|---|
| 学区 | 福田小学校・福田中学校 |
| 価格 | 1,680万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 182.19㎡(55.11坪) | 坪単価 | 29.1万円 |
| 接道 | 東側:4.0m、北側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩24分 | 設備 | プロパンガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | |||