NEW
2026.9.26 掲載
| No.107 | 岡山市中区原尾島3丁目 |
|---|---|
| 学区 | 宇野小学校・操山中学校 |
| 価格 | 1,700万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 172.52㎡(52.18坪) | 坪単価 | 32.6万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(私道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西川原駅まで徒歩23分 | 設備 | 都市ガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・私道:7.68㎡ 負担割合2/5 | ||
| No.107 | 岡山市中区原尾島3丁目 |
|---|---|
| 学区 | 宇野小学校・操山中学校 |
| 価格 | 1,700万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 172.52㎡(52.18坪) | 坪単価 | 32.6万円 |
| 接道 | 北側:4.0m(私道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西川原駅まで徒歩23分 | 設備 | 都市ガス、公共下水 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・私道:7.68㎡ 負担割合2/5 | ||