NEW
2026.10.4 掲載
| No.111 | 岡山市南区箕島 |
|---|---|
| 学区 | 箕島小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,489万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 393.63㎡(119.07坪) | 坪単価 | 12.5万円 |
| 接道 | 北側:6.0m、南側:7.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備中箕島駅まで徒歩9分 | 設備 | |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||
| No.111 | 岡山市南区箕島 |
|---|---|
| 学区 | 箕島小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,489万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 393.63㎡(119.07坪) | 坪単価 | 12.5万円 |
| 接道 | 北側:6.0m、南側:7.0m(公道) | 現状 | 上物有 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 備中箕島駅まで徒歩9分 | 設備 | |
| 用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・古屋有り(解体更地渡し) | ||