NEW
2026.10.17 掲載
| No.126 | 岡山市南区妹尾 |
|---|---|
| 学区 | 妹尾小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,490万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.26㎡(45.45坪) | 坪単価 | 32.8万円 |
| 接道 | 南東側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩13分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率160% |
| 備考 | |||
| No.126 | 岡山市南区妹尾 |
|---|---|
| 学区 | 妹尾小学校・妹尾中学校 |
| 価格 | 1,490万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.26㎡(45.45坪) | 坪単価 | 32.8万円 |
| 接道 | 南東側:4.0m(公道) | 現状 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅まで徒歩13分 | 設備 | 公共下水 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率160% |
| 備考 | |||