2026.2.19 掲載
| No.19 | 浅口市金光町占見新田59-7(3区画) |
|---|---|
| 学区 | 金光小学校・金光中学校 |
| 価格 | 1,377万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.25㎡(64.51坪)~ | 坪単価 | 21.0万円~ |
| 接道 | 現状 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全6区画 ・上下水道負担金:55万円 ・ゴミST負担金:3.3万円 ・公共下水可 ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.19 | 浅口市金光町占見新田59-7(3区画) |
|---|---|
| 学区 | 金光小学校・金光中学校 |
| 価格 | 1,377万円~ | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.25㎡(64.51坪)~ | 坪単価 | 21.0万円~ |
| 接道 | 現状 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・全6区画 ・上下水道負担金:55万円 ・ゴミST負担金:3.3万円 ・公共下水可 ・予定につき変更の可能性有 | ||
| No.11 | 瀬戸内市邑久町豊安253-1他 |
|---|---|
| 学区 | 邑久小学校・邑久中学校 |
| 価格 | 1,109万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261.90㎡(79.22坪)~ | 坪単価 | 14.0万円 |
| 接道 | 現状 | 更地 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 設備 | ||
| 用途地域 | 指定無し | 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
| 備考 | ・上下水道、地元負担金等:60万 ・町内会に加入 ・予定につき変更の可能性有 | ||
弊社は土地探しからもお手伝いいたします。
※土地のみの紹介は行っておりません。